So sánh LG Giant Max và LG Titan Max ( Máy giặt )
| TT | CÁC THÔNG SỐ | LG GIANT MAX 13KG | LG TITAN MAX 17KG |
1 | Chỉ số tiêu thụ | ||
| Chỉ số điện thích hợp | 120V / 60Hz / 50A 220V ~240V / 50Hz / 5A 220V / 60Hz / 50A | 120V / 60Hz / 50A 220V ~240V / 50Hz / 5A 220V / 60Hz / 50A | |
| TB Tiêu thụ nước / lần giặt | 50 lít | 62.5 (lít) | |
| Tiêu thụ điện (kW / lần) | 0.05kW | 0.077kW | |
| Điện kháng khuẩn trong và ngoài lồng giặt | 120V 1000W / 220V 2000W | 120V 1000W / 220V 2000W | |
| Điện đầu vào | Điện xoay chiều 1 pha | Điện xoay chiều 1 pha | |
| Cầu chì PCB control chính (amps) | 12 amps (220V ~ 240V) | 12 amps (220V ~ 240V) | |
| Cầu chì bộ PCB Filter (amps) | 15 amps | 15 amps | |
| 2 | Chế độ giặt | ||
| Hệ thống xả | Sử dụng Bơm | Sử dụng Bơm | |
| Chế độ giặt | 46 vòng / phút | 46 ( vòng / phút) | |
| Chế độ vắt | 1150 vòng /phút | 1000 (vòng / phút) | |
| G-Force | 413 G | 340 (G) | |
3 | Kích thước lồng giặt | ||
| Thể tích | 105 lít | 148 lít | |
| Đường kính | 560 mm | 661 mm | |
| Độ sâu | 420 mm | 519 mm | |
| 4 | Kích thước sp | ||
| Sản phẩm (R x C x S) | 686 x 983 x 767 (mm) | 737 x 1036 x 814 (mm) | |
| Với cửa mở | 1337 (mm) | 1370 (mm) | |
| Với thùng Carton | 775 x 1172 x 795 (mm) | 788 x 1125 x 846 (mm) | |
| Khối lượng | 870 / 960 (gr) | 100.6 / 122.5 (gr) | |
| 5 | Chương trình vận hành | ||
| Hot / nóng | Hot / nóng | ||
| Warm / ấm | Warm / ấm | ||
| Cold / lạnh | Cold / lạnh | ||
| Delicates / Giặt nhẹ | Delicates / Giặt nhẹ | ||
| Ad Superwash ( xu/tiền mặt) có thể cài các chương trình khác nhau | Ad Superwash ( xu/tiền mặt) Có thể cài các chương trình khác nhau | ||
| 6 | Trang bị công nghệ | ||
| Thuật toán quay kép / Dual Spin Algorithm | có | có | |
| Sử dụng App - Laundry Lounge quản trị | có | có | |
| Quản lý chu trình giặt quản lý phát sinh | có | có | |
| Trang bị Wifi kết nối | có | có | |
| Trang bị cảm biến thông minh | có | có | |
| Loại bỏ hoàn toàn dây Curoa truyền thống | có | có | |
| Trang bị động cơ biến tần Inverter | có | có | |
| Trang bị chức năng kháng khuẩn | có | có | |
So sánh LG Giant Max 13kg và LG Titan Max 17kg (Máy sấy)
|
CÁC THÔNG SỐ | Sấy LG GIANT MAX | Sấy LG TITAN MAX |
| Trang bị công nghệ | ||
| Sử dụng App quản trị | có | có |
| Quản lý chu trình và các phát sinh | có | có |
| Trang bị Wifi thông minh | có | có |
| Trang bị cảm biến hơi nước | có | có |
| Trang bị cảm biết nhiệt | có | có |
| Trang bị cảm biến gió | có | có |
| Trang bị cảm biến gas | có | có |
| LỒNG SẤY / Cylinder | ||
| Thể tích | 207(lít) | 260 (lít) |
| Đường kính | 663(mm) | 718 (mm) |
| Độ sâu | 571 (mm) | 615 (mm) |
| KÍCH THƯỚC / Dimensions | ||
| Sản phẩm | 686 x 983 x 764 (mm) | 737 x 1022 x 810 (mm) |
| Với cửa mở | 1264 (mm) | 1350 (mm) |
| Gồm thùng carton | 760 x 1170 x 795 (mm) | 800 x 1158 x 858 (mm) |
| Khối lượng (sản phẩm/vỏ thùng) | 59 / 65 (kg) | 62.2 / 75.8 (kg) |
| HỆ THỐNG / System | ||
| Loại nhiên liệu | Điện / gas | Điện / gas |
| Kỹ thuật sấy | Thông hơi | Thông hơi |
| Lưu lượng gió | 160 CFM | 210 CFM |
| Động cơ moto | 0.33 kW | 0.33 (kW) |
| Chỉ số gas | 2000 BTU | 7.4 / 25000 (kW/BTU) |
| Nhiệt lượng tối đa | 120V ~ 220V / 5400 W 230v ~ 240V / 4500 W | 120V ~ 220V / 5400 W 230v ~ 240V / 4500 W |
| KẾT NỐI / Connections | ||
| Đường kính ống thoát hơi | 100 (mm) | 100 (mm) |
| CHƯƠNG TRÌNH / Program | ||
| Các chương trình vận hành | Nhiệt cao / High temp | Nhiệt cao / High temp |
| Trung bình / Med temp | Trung bình / Med temp | |
| Nhiệt thấp / Low temp | Nhiệt thấp / Low temp | |
| Không nhiệt / No heat | Không nhiệt / No heat | |

Bạn có thể tìm hiểu các thông số cụ thể từng loại máy giặt và máy sấy tại : https://lglaundry.vn/may-giat-cong-nghiep-lg



