Giá máy sấy LG Titan Max có hiệu lực đến 1.3.2025
Số lượng
Máy sấy LG Titan Max:
THÔNG SỐ MÁY SẤY LG TITAN MAX ĐIỆN
MÁY SẤY LG TITAN MAX |
SỬ DỤNG ĐIỆN | SỬ DỤNG GAS |
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI TIÊN TIẾN | ||
Sử dụng App quản trị | có | có |
Quản lý chu trình và các phát sinh | có | có |
Trang bị Wifi thông minh | có | có |
Trang bị cảm biến hơi nước | có | có |
Trang bị cảm biết nhiệt | có | có |
Trang bị cảm biến gió | có | có |
Trang bị cảm biến gas | không | có |
LỒNG SẤY / Cylinder | ||
Thể tích | 260(lít) | 260 (lít) |
Đường kính | 718(mm) | 718 (mm) |
Độ sâu | 615 (mm) | 615 (mm) |
KÍCH THƯỚC / Dimensions | ||
Sản phẩm | 737 x 1022 x 810 (mm) | 737 x 1022 x 810 (mm) |
Với cửa mở | 1350 (mm) | 1350 (mm) |
Gồm thùng carton | 800 x 1158 x 858 (mm) | 800 x 1158 x 858 (mm) |
Khối lượng (sản phẩm/vỏ thùng) | 62.2 / 75.8 (kg) | 62.2 / 75.8 (kg) |
HỆ THỐNG / System | ||
Loại nhiên liệu | Điện | Gas |
Kỹ thuật sấy | Thông hơi | Thông hơi |
Lưu lượng gió | 210 | 210 |
Động cơ moto | 0.33 | 0.33 (kW) |
Chỉ số gas | - | 7.4 / 25000 (kW/BTU) |
Nhiệt lượng tối đa |
120V ~ 220V / 5400 W 230v ~ 240V / 4500 W |
- |
KẾT NỐI / Connections | ||
Đường kính ống thoát hơi | 100 (mm) | 100 (mm) |
CHƯƠNG TRÌNH / Program | ||
Các chương trình vận hành | Nhiệt cao / High temp | Nhiệt cao / High temp |
Trung bình / Med temp | Trung bình / Med temp | |
Nhiệt thấp / Low temp | Nhiệt thấp / Low temp | |
Không nhiệt / No heat | Không nhiệt / No heat |
Là dòng máy đã khẳng định chỗ đứng trong niềm tin sử dụng cho dịch vụ toàn cầu nên LG Laundry chúng tôi luôn nỗ lực mỗi ngày để làm tốt hơn nữa. Máy sấy LG Titan Max và máy sấy LG Giant Max có thể linh hoạt chồng lên các máy giặt LG Titan Max và máy giặt LG Giant Max tương ứng
Ngoài thiết bị LG Titan Max sử dụng điện thì bạn cũng có thể tham khảo LG Titan Max sử dụng gas tại đây : https://lglaundry.vn/may-say-lg-titan-max-gas
Hoặc tham khảo trực tiếp chính hãng LG toàn cầu tại : https://www.lg.com/global/business/commercial-laundry